產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUF634T | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High-Speed Buffer, 250mA Output* | 購買 | ||
![]() | BUF634P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High-Speed Buffer, 250mA Output* | 購買 | ||
![]() | BUF634F/500 | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High-Speed Buffer, 250mA Output* | 購買 | ||
![]() | BUF602IDBVT | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High-Speed Closed Loop Buffer* | 購買 | ||
![]() | BUF602ID | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High-Speed Closed Loop Buffer | 購買 | ||
![]() | 3584JM | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High-Voltage Op Amp | 購買 | ||
![]() | TJA1010T/N1 | 1888 | NXP | 1~9 電詢 | Octal Low Side Driver | 購買 | ||
![]() | TFA9842BJ/N1 | 1887 | NXP | 1~9 電詢 | 2-Channel Audio Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8950J/N1 | 1886 | NXP | 1~9 電詢 | 2x150W Class D Audio Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8950TH/N1 | 1885 | NXP | 1~9 電詢 | 2x150W Class D Audio Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8944J/N1 | 1884 | NXP | 1~9 電詢 | 2x7W BTL Audio Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8922BJ/N2 | 1883 | NXP | 1~9 電詢 | 2x50W Class-D Power Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8920CTH/N1 | 1882 | NXP | 1~9 電詢 | 2x110W Class-D Power Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8920CJ/N1 | 1881 | NXP | 1~9 電詢 | 2x110W Class-D Power Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8920BTH/N2 | 1880 | NXP | 1~9 電詢 | 2x100W Class-D Power Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8920BJ/N2 | 1879 | NXP | 1~9 電詢 | 2x100W Class-D Power Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8579T/N1 | 1878 | NXP | 1~9 電詢 | Dual Common-Mode Rejection Diff. Line Receiver | 購買 | ||
![]() | TDA8559T/N1 | 1877 | NXP | 1~9 電詢 | Low Voltage Stereo Headphone Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8552TS/N1 | 1876 | NXP | 1~9 電詢 | 2x1.4W BTL Audio Amp | 購買 | ||
![]() | TDA8551T/N1 | 1875 | NXP | 1~9 電詢 | 1W BTL Audio Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號