產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA129P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA129MDREP | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power Instr. Op Amp* | 購買 | ||
![]() | INA128UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA128U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA128PA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA128P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA126UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Micropower Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA126U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Micropower Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA126PA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Micropower Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA126P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Micropower Instrumentation Amp | 購買 | ||
![]() | INA126EA/250 | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Micropower Instrumentation Amp | 購買 | ||
![]() | INA126ECT | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Micropower Instrumentation Amp | 購買 | ||
![]() | INA125UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Instr. Amp with Precision Voltage Ref | 購買 | ||
![]() | INA125U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Instr. Amp with Precision Voltage Ref | 購買 | ||
![]() | INA125PA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Instr. Amp with Precision Voltage Ref | 購買 | ||
![]() | INA125P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Instr. Amp with Precision Voltage Ref* | 購買 | ||
![]() | INA122UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Single Supply, MPU Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA122U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Single Supply, Micropower Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA122PA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Single Supply, Micropwr Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA122P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Single Supply, Micropower Instr. Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號