產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TDA1308AUK | 1854 | NXP | 1~9 電詢 | Class-AB Stereo Headphone Driver | 購買 | ||
![]() | TDA1308AT/N2 | 1853 | NXP | 1~9 電詢 | Class-AB Stereo Headphone Driver | 購買 | ||
![]() | SA58671UK | 1852 | NXP | 1~9 電詢 | 1.2W/Ch. Stereo Class-D Audio Amp | 購買 | ||
![]() | SA58670BS | 1851 | NXP | 1~9 電詢 | Class-D Stereo Audio Amp | 購買 | ||
![]() | SA58670ABS | 1850 | NXP | 1~9 電詢 | 2.1W/Ch. Stereo Class-D Audio Amp | 購買 | ||
![]() | SA58637BS | 1849 | NXP | 1~9 電詢 | 2x2.2W BTL Audio Amp | 購買 | ||
![]() | SA58632BS | 1848 | NXP | 1~9 電詢 | 2x2.2W BTL Audio Amp | 購買 | ||
![]() | SA58631TK | 1847 | NXP | 1~9 電詢 | 3W BTL Audio Amp | 購買 | ||
![]() | SA5234D/01 | 1846 | NXP | 1~9 電詢 | Matched Quad High Performance Low Voltage Op Amp | 購買 | ||
![]() | SA5217D/01 | 1845 | NXP | 1~9 電詢 | Postamp with Link Status | 購買 | ||
![]() | NE5234D/01 | 1844 | NXP | 1~9 電詢 | Matched Quad High Performance Op Amp | 購買 | ||
![]() | AD5100YRQZ-1RL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Supervisor with Quad Ch. Voltage Monitor* | 購買 | ||
![]() | ADN2891ACPZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 3.3V, 3.2Gbps Limiting Amp* | 購買 | ||
![]() | ADN2890ACPZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 3.3V, 2.7Gbps Limiting Amp* | 購買 | ||
![]() | ADL5330ACPZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | VGA 10MHz to 3GHz* | 購買 | ||
![]() | AD8639ARZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* | 購買 | ||
![]() | AD8639ARMZ-REEL | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* | 購買 | ||
![]() | AD8639ACPZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 16V Auto-Zero, R/R Out, Op Amp* | 購買 | ||
![]() | AD8376ACPZ-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Ultralow Distortion IF VGA* | 購買 | ||
![]() | AD8375ACPZ-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Ultralow Distortion IF VGA* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號