產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA121UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power FET Instrumentation Amp | 購買 | ||
![]() | INA121U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power FET Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA121PA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power FET Instrumentation Amp | 購買 | ||
![]() | INA121P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power FET Instrumentation Amp | 購買 | ||
![]() | INA118UB | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA118U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA118PB | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA118P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA117P | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High Common-Mode Volt., Diff. Amp | 購買 | ||
![]() | INA117KU | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High Common-Mode Volt., Diff. Amp | 購買 | ||
![]() | INA116UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Ultra Low In Bias Current Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA116PA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Ultra Low In Bias Current Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA115BU | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA115AU | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA114BU | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA114BP | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Instrumentation Amp | 購買 | ||
![]() | INA114AU | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA114AP | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Instrumentation Amp* | 購買 | ||
![]() | INA111BU | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed FET-Input Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA111BP | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed FET-Input Instr. Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)