產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA145UA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Programmable Difference Amp* | 購買 | ||
![]() | INA143UA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA143U | 2000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed Diff. Gain=10 Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA141UA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Precision LP, Gain=10,100 Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA141U | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Precision LP, Gain=10,100 Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA139QPWRQ1 | 2000 | TI | 1~9 電詢 | High-Side, Unipolar, Current Shunt Monitor | 購買 | ||
![]() | INA139NA/250 | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2.7V~40V Current Shunt Monitor* | 購買 | ||
![]() | INA138NA/250 | 2000 | TI | 1~9 電詢 | High-Side Current Shunt Monitor* | 購買 | ||
![]() | INA137UA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Audio Differential Line Receiver | 購買 | ||
![]() | INA137PA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Audio Differential Line Receiver | 購買 | ||
![]() | INA134UA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Audio Differential Line Receiver* | 購買 | ||
![]() | INA134PA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Audio Differential Line Receiver | 購買 | ||
![]() | INA133U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed Precision Difference Amp* | 購買 | ||
![]() | INA133UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed Precision Difference Amp* | 購買 | ||
![]() | INA132UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power, Single-Supply Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA132U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power, Single-Supply Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA131BP | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision, Gain=100, Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA129UA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp | 購買 | ||
![]() | INA129U | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 | ||
![]() | INA129PA | 1000 | TI | 1~9 電詢 | Precision Low Power Instr. Amp* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號