產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT1019ACN8-4.5 | LINEAR | Prec. 4.5V Bandgap Ref. (Ele. Improved) .05%* | 購買 | ||||
![]() | LT1019ACN8-2.5 | LINEAR | Prec. 2.5V Bandgap Ref. (Ele. Improved) .05%* | 購買 | ||||
![]() | LT1009S8 | LINEAR | 2.5V Reference Shunt Regulator* | 購買 | ||||
![]() | LT1009IZ | LINEAR | 2.5V Reference Shunt Regulator* | 購買 | ||||
![]() | LT1009IS8 | LINEAR | 2.5V Reference Shunt Regulator* | 購買 | ||||
![]() | LT1009CZ | LINEAR | 2.5V Reference Shunt Regulator* | 購買 | ||||
![]() | LT1009CMS8 | LINEAR | 2.5V Reference Shunt Regulator* | 購買 | ||||
![]() | LT1004IZ-2.5 | LINEAR | Micropower 2.5 Voltage Reference* | 購買 | ||||
![]() | LT1004IS8-2.5 | LINEAR | Micropower 2.5 Voltage Reference* | 購買 | ||||
![]() | LT1004IS8-1.2 | LINEAR | Micropower 1.2 Voltage Reference* | 購買 | ||||
![]() | LT1004CZ-2.5 | LINEAR | Micropower 2.5 Voltage Reference* | 購買 | ||||
![]() | LT1004CZ-1.2 | LINEAR | Micropower 1.2 Voltage Reference* | 購買 | ||||
![]() | LT1004CS8-2.5 | LINEAR | Micropower 2.5 Voltage Reference* | 購買 | ||||
![]() | LT1004CS8-1.2 | LINEAR | Micropower 1.2 Voltage Reference* | 購買 | ||||
![]() | LM399HLT | LINEAR | Precision Voltage Reference 6.95V | 購買 | ||||
![]() | LM399AH | LINEAR | Precision Voltage Reference 6.95V | 購買 | ||||
![]() | LTC2954ITS8-1 | LINEAR | Pushbutton On/Off Conoller* | 購買 | ||||
![]() | LTC2954IDDB-2 | LINEAR | Pushbutton On/Off Conoller* | 購買 | ||||
![]() | LTC2954S8-2 | LINEAR | Pushbutton On/Off Conoller* | 購買 | ||||
![]() | LTC2954S8-1 | LINEAR | Pushbutton On/Off Conoller* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號