產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT1236CCN8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 15ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236BIS8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference 10ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236BCS8-10 | LINEAR | 10V Precision Reference, 10ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236BCS8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 10ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236AIS8-10 | LINEAR | 10V Precision Reference, 5ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236AIS8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 5ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236ACS8-10 | LINEAR | 10V Precision Reference, 5ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236ACS8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 5ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1236ACN8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 5ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1034IZ-2.5 | LINEAR | Dual 2.5V Reference, 20ppm/°C | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1034CZ-2.5 | LINEAR | Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1034CS8-1.2 | LINEAR | Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1034BCZ-2.5 | LINEAR | Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1029CZ | LINEAR | 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1029ACZ | LINEAR | 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1027ECS8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1027ECN8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1027DCN8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 5ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1027CCS8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 3ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) | ||||
![]() | LT1027CCN8-5 | LINEAR | 5V Precision Reference, 3ppm/°C* | 購(gòu)買(mǎi) |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)