產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAS5707PHPR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp | 購買 | ||
![]() | TAS5707APHPR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 20.6W Stereo Digital Audio Pwr. Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5706PAPR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp | 購買 | ||
![]() | TAS5706BPAP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5706APAP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 20.6W Stereo Digital Audio Power Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5705PAPR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 20W Stereo Digital Audio Power Amp | 購買 | ||
![]() | TAS5701PAP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 20W Stereo Digital Audio Power Amp | 購買 | ||
![]() | TAS5631PHDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 300W/600W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5631DKDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 300W/600W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5631DKD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 300W/600W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5630PHDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 300W/600W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5630DKDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 300W/600W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5630DKD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 300W/600W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5616PHDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 160W/300W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5616DKDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 160W/300W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5616DKD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 160W/300W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5615PHDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 160W/300W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5615DKDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 160W/300W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5615DKD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 160W/300W Class D Audio Amp* | 購買 | ||
![]() | TAS5614PHDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 150W 2-Channel Stereo Audio Amp* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)