產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THS4031IDGNR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4031IDGN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4031ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4031CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 100MHz LN Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4022IDGN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 350MHz Low-Noise Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4022ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 350MHz Low Noise Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4021ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 350MHz Ultra-Low Noise Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4021CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 350MHz Ultra-Low Noise Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4012IDGN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4012ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4012CDGNR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4012CDGN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4012CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4011IDGNR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4011ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4011CDGNR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 290MHz Low-Distortion Voltage-Feedback Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4011CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 290MHz High Speed Amp | 購買 | ||
![]() | THS4001ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed, Low Power Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS4001CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | High Speed, Low Power Op Amp | 購買 | ||
![]() | THS3202DGN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2GHz Current-Feedback Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號