產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCA8565TS/1 | 1891 | NXP | AA | 8-TSSOP | 1~9 電詢 | 2 | 購買 |
![]() | PCK953BD/G | 1890 | NXP | AA | 32-LQFP | 1~9 電詢 | 20-125MHz PECL Input / 9 CMOS Output 3.3V PLL Clock Driver | 購買 |
![]() | PCK210BS | 1889 | NXP | AA | 32-HVQFN | 1~9 電詢 | Low Voltage Dual 1:5 Diff. ECL/PECL Clock Driver | 購買 |
![]() | TJA1010T/N1 | 1888 | NXP | AA | 28-SOIC | 1~9 電詢 | Octal Low Side Driver | 購買 |
![]() | TFA9842BJ/N1 | 1887 | NXP | AA | 9-SIL | 1~9 電詢 | 2-Channel Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8950J/N1 | 1886 | NXP | AA | 23-SIL | 1~9 電詢 | 2x150W Class D Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8950TH/N1 | 1885 | NXP | AA | 24-HSOP | 1~9 電詢 | 2x150W Class D Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8944J/N1 | 1884 | NXP | AA | 17-SIL | 1~9 電詢 | 2x7W BTL Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8922BJ/N2 | 1883 | NXP | AA | 23-SIL | 1~9 電詢 | 2x50W Class-D Power Amp | 購買 |
![]() | TDA8920CTH/N1 | 1882 | NXP | AA | 24-HSOP | 1~9 電詢 | 2x110W Class-D Power Amp | 購買 |
![]() | TDA8920CJ/N1 | 1881 | NXP | AA | 23-SIL | 1~9 電詢 | 2x110W Class-D Power Amp | 購買 |
![]() | TDA8920BTH/N2 | 1880 | NXP | AA | 24-HSOP | 1~9 電詢 | 2x100W Class-D Power Amp | 購買 |
![]() | TDA8920BJ/N2 | 1879 | NXP | AA | 23-SIL | 1~9 電詢 | 2x100W Class-D Power Amp | 購買 |
![]() | TDA8579T/N1 | 1878 | NXP | AA | 8-SOIC | 1~9 電詢 | Dual Common-Mode Rejection Diff. Line Receiver | 購買 |
![]() | TDA8559T/N1 | 1877 | NXP | AA | 16-SOIC | 1~9 電詢 | Low Voltage Stereo Headphone Amp | 購買 |
![]() | TDA8552TS/N1 | 1876 | NXP | AA | 20-SSOP | 1~9 電詢 | 2x1.4W BTL Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8551T/N1 | 1875 | NXP | AA | 8-SOIC | 1~9 電詢 | 1W BTL Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8547TS/N1 | 1874 | NXP | AA | 20-SSOP | 1~9 電詢 | 2x0.7W BTL Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8543T/N1 | 1873 | NXP | AA | 16-SOIC | 1~9 電詢 | 2W BTL Audio Amp | 購買 |
![]() | TDA8542TS/N1 | 1872 | NXP | AA | 20-SSOP | 1~9 電詢 | 2x0.7W BTL Audio Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號