產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LNK520GN-TL | 8000 | Power | Energy Ef?cient, CV or CV/CC Switcher | 購買 | |||
![]() | LNK501PN | 8000 | Power | Energy Ef?cient, CV/CC Switcher | 購買 | |||
![]() | LNK501GN-TL | 8000 | Power | Energy Ef?cient, CV/CC Switcher | 購買 | |||
![]() | LNK500PN | 8000 | Power | Energy Ef?cient, CV or CV/CC Switcher | 購買 | |||
![]() | STCC08RL | 4000 | ST | AC Switch Failure Mode Detector* | 購買 | |||
![]() | STCC05-BD4 | 4000 | ST | Home Appliance Control Circuit | 購買 | |||
![]() | CLT3-4BT6-TR | 4000 | ST | Quad Digital Termination | 購買 | |||
![]() | ACST12-7ST | 4000 | ST | AC Power Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST12-7SG-TR | 4000 | ST | AC Power Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST12-7CT | 4000 | ST | AC Power Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST12-7CG-TR | 4000 | ST | AC Power Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST10-7ST | 4000 | ST | AC Power Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST10-7CT | 4000 | ST | AC Power Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST8-8CT | 4000 | ST | Over Volt. Protected AC Pwr. Switch | 購買 | |||
![]() | ACST8-8CG-TR | 4000 | ST | Over Volt. Protected AC Pwr. Switch | 購買 | |||
![]() | ACST8-8CFP | 4000 | ST | Over Volt. Protected AC Pwr. Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST6-7ST | 4000 | ST | Over Volt. Protected AC Pwr. Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST6-7SG-TR | 4000 | ST | Over Volt. Protected AC Pwr Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST6-7SG | 4000 | ST | Over Volt. Protected AC Pwr Switch* | 購買 | |||
![]() | ACST4-8SFP | 4000 | ST | AC Power Switch* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號