產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TS4436ICT | 4000 | ST | 0.6V, AdjuSTable Shunt Voltage Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4436AICT | 4000 | ST | 0.6V, AdjuSTable Shunt Voltage Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4431ILT | 4000 | ST | Open Collector Shunt Voltage Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4431AILT | 4000 | ST | Open Collector Shunt Voltage Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4041EILT-1.2 | 4000 | ST | 1.225V Micropower Shunt Volt. Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4041DILT-1.2 | 4000 | ST | 1.225V Micropower Shunt Volt. Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4041CILT-1.2 | 4000 | ST | 1.225V Micropower Shunt Volt. Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4040EILT-2.5 | 4000 | ST | 2.5V Micropower Shunt Voltage Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS4040DILT-2.5 | 4000 | ST | 2.5V Micropower Shunt Voltage Ref.* | 購買 | |||
![]() | TS3431ILT | 4000 | ST | 1.24V Prog. Shunt Volt. Reference* | 購買 | |||
![]() | TS3431CILT | 4000 | ST | 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference | 購買 | |||
![]() | TS3431BILT | 4000 | ST | 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference | 購買 | |||
![]() | TS3431AILT | 4000 | ST | 1.24V Prog. Shunt Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TS2431ILT | 4000 | ST | Prog. Shunt Voltage Reference* | 購買 | |||
![]() | TS2431BILT | 4000 | ST | Prog. Shunt Voltage Reference | 購買 | |||
![]() | TS2431AILT | 4000 | ST | 2.5V-24V Prog. Shunt Reference* | 購買 | |||
![]() | TS834-5IDT | 4000 | ST | Micropower Voltage Supervisor Reset Active Low or High Integrated | 購買 | |||
![]() | TS831-5IZ-AP | 4000 | ST | Micropower Voltage Supervisor* | 購買 | |||
![]() | TS831-5IDT | 4000 | ST | Micropower Voltage Supervisor Reset Active Low | 購買 | |||
![]() | TS831-4IZT | 4000 | ST | Micropower Volt. Supervisor* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號