產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX691AESE+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor Supervisory Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX691AEPE+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor Supervisory Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX691ACWE+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor Supervisory Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX691ACSE+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor Supervisory Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX691ACPE+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor Supervisory Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX690EPA+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor WDT/Reset Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX690CPA+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor WDT/Reset Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX690AESA+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor WDT/Reset Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX690ACSA+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor WDT/Reset Circuit* | 購買 | ||
![]() | MAX690ACPA+ | 5001 | MAXIM | 1~9 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | Microprocessor WDT/Reset Circuit* | 購買 | ||
![]() | BD5342G | ROHM | 4.2V, Voltage Deteor with Adj. Output Delay | 購買 | ||||
![]() | BD5332G | ROHM | 3.2V, Voltage Deteor with Adj. Output Delay | 購買 | ||||
![]() | BD5323G | ROHM | 2.3V, Voltage Deteor with Adj. Output Delay | 購買 | ||||
![]() | BD5242G | ROHM | 4.2V, Voltage Deteor with Adj. Output Delay | 購買 | ||||
![]() | BD5232G | ROHM | 3.2V, Voltage Deteor with Adj. Output Delay | 購買 | ||||
![]() | BD5223G | ROHM | 2.3V, Voltage Deteor with Adj. Output Delay | 購買 | ||||
![]() | BD4942G | ROHM | 4.2V, Voltage Deteor | 購買 | ||||
![]() | BD4937FVE- | ROHM | 3.7V, Voltage Deteor | 購買 | ||||
![]() | BD4928G | ROHM | 2.8V, Voltage Deteor | 購買 | ||||
![]() | BD4923FVE- | ROHM | 2.3V, Voltage Deteor | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號