產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X9317WM8 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9317WS8I | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9317WS8 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9317UM8I-2.7 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 2.7V, 50KΩ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9317UM8-2.7 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 2.7V, 50KΩ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9317US8I-2.7 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 2.7V, 50KΩ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9315WSI-2.7 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 2.7V, 10KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9315WS-2.7 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 2.7V, 10KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9315WSI | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9315WS | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9315US-2.7 | 3000 | INTELSI | Single DCP, 2.7V, 50KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9314WS | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 32 Tap, Log Taper, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9313ZSI | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 1KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9313ZS | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 1KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9313WSI | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9313WS | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 50KΩ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9313US | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 10KΩ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down | 購買 | |||
![]() | X9312WS | 3000 | INTELSI | Single DCP, 5V, 50KΩ, 256 Tap, I C | 購買 | |||
![]() | X9279UV14 | 3000 | INTELSI | 2 | 購買 | |||
![]() | X9279TV14-2.7 | 3000 | INTELSI | Dual DCP, 5V, 100KΩ, 256 Tap, I C, Dual Supply | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號