產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74HCT4075D | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Triple 3-Input OR Gate | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4067PW | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 16-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4067N | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 16-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4067DB | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 16-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4067D | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 16-Ch. Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4066PW | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Quad Bilateral Switch | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4066D | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Quad Bilateral Switch | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4059N | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Programmable Divide-by-N Counter | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4059D | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Programmable Divide-by-N Counter | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4053PW | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Triple 2-Ch. Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4053DB | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4053D | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4052DB | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4052D | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4051PW | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 8-Ch. Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4051DB | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 8-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4051D | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 8-Channel Analog Mux/Demux | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4046ADB | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Phase-Locked-Loop with VCO | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4046AD | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | Phase-Locked-Loop with VCO | 購(gòu)買 | ||
![]() | 74HCT4040PW | 1000 | NXP | 1~9 電詢 | 12-Stage Binary Ripple Counter | 購(gòu)買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)