產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM5852-003-S-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.1kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5852-003-D-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.1kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5882-015-D-B | 80 | Silicon | 1 ¥175.00 5 ¥165.00 | 壓力傳感器 Amp'd, Signal Cond'd 1.5PSI Differential | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5882-006-S-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.6 PSI/4.1kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5882-006-D-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.6 PSI/4.1kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5822-060-A-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 60 PSI/414kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5822-015-D-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 10 PSI/103kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5822-015-A-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 10 PSI/103kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5470-008-D-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.8 PSI/5.52kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5470-003-G-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.07kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5470-003-D-C | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.07kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5470-003-D-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.07kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5470-001-G-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.03kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5470-001-D-C | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.03kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5470-001-D-B | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.03kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5420C-100-A-P-S | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 100 PSI/689.5kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5420C-100-A-H-S | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 100 PSI/689.5kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5420C-030-A-P-S | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 30 PSI/206.8kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5420C-030-A-H-S | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 30 PSI/206.8kPa | 購(gòu)買 | ||
![]() | SM5420C-015-A-P-S | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 壓力傳感器 UnComp 15PSI Absolute | 購(gòu)買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)