產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74CBTLV3126PWR | 90 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | PESD24VL2BT | 15480 | NXP | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | PESD24VL1BA | 9000 | NXP | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | IKW30N60T | 69000 | INFINEON | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | NJM2884U1-05 | 25 | JRC | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TPS54821RHLR | 1000 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TPS54060DGQR | 6000 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TSC2007IYZGR | 106 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TPS65270PWPR | 25 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | NUP2105LT3G | 15000 | ON | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | NTR4101PT1G | 39000 | ON | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TPS65150RGER | 22909 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TPS65135RTER | 20 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TPS2552DBVR | 5000 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | TPS2553DRVR | 9000 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | 74LVC1G06GV | 48899 | NXP | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | 74LVC1G06GW | 605 | NXP | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | SN74AHC1G125DBVT | 15000 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | SN74AHC1G125DCKT | 12500 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 | |||
![]() | SN74AHC1G14DBVT | 12500 | TI | 1 請與業(yè)務(wù)聯(lián)系 | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號