產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC1078CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Micropower Low Voltage Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC393QDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Micropower LinCMOS Voltage Comparator | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC279IN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Prec. Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC279IDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Prec. Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC279ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Prec. Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC279CN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Prec. Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC279CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Prec. Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC277IP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Precision Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC277ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Precision Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC277CP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Precision Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC277CDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Precision Op Amp* | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC277CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Precision Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274MD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274IPW | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274IN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Single-Supply Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274IDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Precision Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Precision Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274CPWR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Precision Op Amp* | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274CN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Precision Op Amp | 購(gòu)買 | ||
![]() | TLC274CDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad Precision Op Amp | 購(gòu)買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)