產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLE2022AIP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2022AID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2022ACP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2022ACD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021QDRG4Q1 | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp* | 購買 | ||
![]() | TLE2021MD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021IP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021CP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021AIP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021AID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021ACP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLE2021ACD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | HS, Low Power Precision Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLC4502QD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Self Calibrating Precision CMOS R/R, Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLC4502MD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Self Calibrating Precision CMOS R/R, Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLC4502IDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Self Calibrating Precision CMOS R/R, Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLC4502ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Self Calibrating Precision CMOS R/R, Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLC4502CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Self Calibrating Precision CMOS R/R, Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLC4502AQD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Self Calibrating Precision CMOS R/R, Output Op Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)