產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLV274IN | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad 3MHz R/R Out Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV274IDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad 3MHz R/R Out Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV274CPWR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad 3MHz R/R Out Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV274CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp* | 購買 | ||
![]() | TLV272QDRQ1 | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV272IP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV272IDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV272IDGKR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual Rail-to-Rail Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV272CDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp* | 購買 | ||
![]() | TLV272CDGKR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp* | 購買 | ||
![]() | TLV272CDGK | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp* | 購買 | ||
![]() | TLV272CD | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp* | 購買 | ||
![]() | TLV271QDBVRQ1 | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp* | 購買 | ||
![]() | TLV271IDBVR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV271ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 550μA/Ch. 3MHz R/R Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV27L2IDR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2-Channel, R/R Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV27L2CDGKR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2-Channel, R/R Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLV27L1IDBVR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1-Channel, R/R Output Op Amp | 購買 | ||
![]() | TLS1233N | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Wide Band Video Preamp System | 購買 | ||
![]() | TLE2161ID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Low Power JFET Op Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號