產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA445ADDA | 2000 | TI | 1~9 電詢 | High Voltage FET-Input Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA404KU | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad High Spd., Prec. DiFET Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA404KP | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Quad High Spd., Prec. DiFET Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA380AIDGKT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Precision, HS, Transimpedance Amp | 購買 | ||
![]() | OPA380AID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Precision, HS, Transimpedance Amp | 購買 | ||
![]() | OPA379AIDCKT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA379AIDBVT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA379AID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1.8V, 90kHz, R/R, In/Out, Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA378AIDCKT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 900kHz, R/R In/Out, Op Amp* | 購買 | ||
![]() | OPA378AIDBVT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 900kHz, R/R In/Out, Op Amp* | 購買 | ||
![]() | OPA376AIDCKT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA376AIDBVT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA376AID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA374AIDBVT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA374AID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA373AIDBVT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA373AID | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 6.5MHz, R/R, In/Out, CMOS Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA369AIDCKT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1.8V, 12kHz R/R I/O Op Amp | 購買 | ||
![]() | OPA369AIDCKR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1.8V, 12kHz, R/R I/O Op Amp* | 購買 | ||
![]() | OPA365AIDBVR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2.2V, 50MHz, Low Noise R/R Op Amp | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)